UNFALL AKTIV
Unser starkes Leistungspaket auf einen Blick:
| UNFALL AKTIV für Erwachsene bis 64 Jahre |
| Progressionsstaffel | 1000 % |
| Grundsumme | 40.000 EUR |
| Zusätzliche Mehrleistung bei Vollinvalidität | 100.000 EUR |
| Vollinvalidität (einschl. zusätzlicher Mehrleistung) | 500.000 EUR |
| Erweitertes Krankenhaustagegeld | 10 EUR |
| Sofortleistung bei schweren Verletzungen | 10.000 EUR |
| Fixes Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen | 500 EUR |
| Zahnersatz und Zahnbehandlung | 5.000 EUR |
| Kosten für kosmetische Operationen | 10.000 EUR |
| Bergungskosten | 10.000 EUR |
| Unfall-Manager | ja |
| Assistance XXL | zuwählbar |
| UNFALL AKTIV für Erwachsene ab 65 Jahre |
| Invalidität mit Stufenmodell | |
| - ab 50 % Invalidität Grundsumme | 40.000 EUR |
| - ab 75 % Invalidität doppelt | 80.000 EUR |
| - ab 90 % Invalidität dreifach | 120.000 EUR |
| Assistance XXL | abwählbar |
| Unfall-Rente monatlich (ab 75 % doppelt, ab 90 % dreifach) | 250 EUR |
| Fixes Schmerzensgeld bei Oberschenkel- und /oder Oberarmbruch | 1.250 EUR |
| Zahnersatz und Zahnbehandlung | 5.000 EUR |
| Kosten für kosmetische Operationen | 10.000 EUR |
| Bergungskosten | 10.000 EUR |
| Unfall-Manager | ja |
| UNFALL AKTIV für Kinder |
| Progressionsstaffel | 1000 % |
| Grundsumme | 40.000 EUR |
| Zusätzliche Mehrleistung bei Vollinvalidität | 100.000 EUR |
| Vollinvalidität (einschl. zusätzlicher Mehrleistung) | 500.000 EUR |
| Unfall-Rente monatlich (ab 75 % doppelt) | 250 EUR |
| Todesfall-Leistung bei Unfalltod | 5.000 EUR |
| Erweitertes Krankenhaustagegeld | 10 EUR |
| Sofortleistung bei schweren Verletzungen | 10.000 EUR |
| Fixes Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen | 500 EUR |
| Zahnersatz und Zahnbehandlung | 5.000 EUR |
| Kosten für kosmetische Operationen | 10.000 EUR |
| Bergungskosten | 10.000 EU |
| Unfall-Manager | ja |