Aktienfonds
Aktienfonds sind Investmentfonds, deren Vermögen vorwiegend in Aktien angelegt ist. Aktienfonds können hohe Renditen und damit Chancen bieten, bergen aber auch ein größeres Risiko als Rentenfonds und Offene Immobilienfonds.| Aktienfonds | WKN* | Wertentwicklung |
|---|---|---|
| DWS Akkumula | 847 402 | 30.12.2011 |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | 976 986 | 30.12.2011 |
| DWS Eurovesta | 849 084 | 30.12.2011 |
| DWS Emerging Markets Typ O | 977 301 | 30.12.2011 |
| DWS Global Value | 939 853 | 30.12.2011 |
| DWS Intervest | 847 401 | 30.12.2011 |
| DWS Invest Top Dividend Europe | A0B 56Q | 30.12.2011 |
| DWS Investa | 847 400 | 30.12.2011 |
| DWS US Growth (ehemals Nordamerika) |
849 089 | 30.12.2011 |
| DWS Osteuropa | 974 527 | 30.12.2011 |
| DWS European Opportunities (ehemals Provesta) |
847 415 | 30.12.2011 |
| DWS Select-Invest | 847 656 | 30.12.2011 |
| DWS TopDividende | 984 811 | 30.12.2011 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | 847 652 | 30.12.2011 |
| DWS Deutschland | 849 096 | 30.12.2011 |
* Wertpapierkennnummer
