Dachfonds
Dachfonds sind Investmentfonds, die ihr Kapital vollständig oder zum Teil in Anteilen anderer Investmentfonds investieren. Hier profitieren Sie von einer breiten Risikostreuung auf zwei Ebenen. Das Fondsmanagement wählt aus einer Vielzahl von Einzelfonds so genannte Zielfonds aus. Zielfonds-Manager wiederum wählen Einzelaktien bzw. -papiere aus.| Dachfonds | WKN* | Wertentwicklung |
|---|---|---|
| Generali Komfort Balance | 921 700 | 30.12.2008 |
| Generali Komfort Wachstum | 921 701 | 30.12.2008 |
| Generali Komfort Dynamik Europa | 921 702 | 30.12.2008 |
| Generali Komfort Dynamik Global | 921 705 | 30.12.2008 |
| DWS FundsInvest ZukunftsStrategie | ||
| DWS PlusInvest Balance | 976 993 | 30.12.2008 |
| DWS PlusInvest Einkommen | 976 992 | 30.12.2008 |
| DWS PlusInvest Wachstum | 976 994 | 30.12.2008 |
*Wertpapierkennnummer
