Themenfonds
Themenfonds, in die von uns investiert wird, legen jeweils in 50 Aktien ausgewählter Unternehmen bestimmter Regionen/Kontinente bzw. weltweit an.| Themenfonds | WKN* | Wertentwicklung |
|---|---|---|
| DWS Global Metals & Mining Typ O | 847 412 | 30.12.2011 |
| DWS Top 50 Asien | 976 976 | 30.12.2011 |
| DWS Top 50 Europa | 976 972 | 30.12.2011 |
| DWS Top 50 Welt | 976 979 | 30.12.2011 |
| DWS Zukunftsressourcen | 515 246 | 30.12.2011 |
| DWS Invest Gold an Precious Metals Equities LD | DWS 0TP | 30.12.2011 |
*Wertpapierkennnummer
