Produktvarianten
Produktvarianten OPTIMAL und BASIS im Überblick:| Leistungen | OPTIMAL | BASIS |
|---|---|---|
| Privat-, Tierhalter-, Wassersporthaftpflichtversicherung | ||
| Versicherungssumme für Personen- und Sach- und Vermögensschäden (pauschal) | 15 Mio. € | 3 Mio. € |
| Privathaftpflichtversicherung (PH) | ||
| Versicherungssumme für Mietsachschäden | ja | 300.000 € |
| Schäden durch Benachteiligung von Hausangestellten | ja | 300.000 € |
| Baumaßnahmen an mitversicherten Immobilien | ja | bis 30.000 € Bausumme |
| Tätigkeit als Tagesmutter (auch bei entgeltlicher Tätigkeit) | ja | ja |
| Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung | ja | 300 EUR |
| Verlust fremder privater und beruflicher Schlüssel | ja | nein |
| Kaution bei Schäden im europäischen Ausland | ja | nein |
| Volljährige geistig behinderte Kinder im Haushalt | ja | nein |
| Pflegebedürftige Familienangehörige im Haushalt | ja | nein |
| Au-Pairs und Austauschschüler | ja | nein |
| im Haushalt tätiges Pflegepersonal | ja | nein |
| Mietsachschäden an Inventar in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, -häusern sowie Schiffskabinen (Mindestschadenhöhe 100 €) | ja | nein |
| Inhaber von Heizölbehältern in mitversicherten Wohnobjekten | ja | nein |
| gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor bis 55 kW/75 PS | ja | nein |
| Schäden durch Datenaustausch und Internetnutzung einschließlich Namens- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen | 1 Mio. € | 300.000 € |
| Übernahme von Schäden durch mitversicherte deliktunfähige Kinder | 10.000 € | 1.000 € |
| Übernahme von Schäden durch deliktunfähige Enkelkinder | 10.000 € | 1.000 € |
| vorübergehender Auslandsaufenthalt | 5 Jahre | 1 Jahre |
| Ausfalldeckung (nicht realisierbare eigene Schadenersatzansprüche gegenüber Dritten) | Zuschlag | Zuschlag |
| Lehrerhaftpflichtversicherung (für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst) |
Zuschlag | Zuschlag |
| Tierhalterhaftpflichtversicherung | ||
| vorübergehender Auslandsaufenthalt | 5 Jahre | 1 Jahr |
Die vereinbarten Versicherungssummen stehen je Schadenereignis zur Verfügung. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Schadenereignisse je Versicherungsjahr beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen.




